Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2138 | Tymoteusz Dalszewski, 2012, MKŻ Arka Gdynia | 11,0 | 5 | 1 | 1 | 2 | (6) | 1 | 1 |
2 | 1547 | Mateusz Dalszewski, 2010, MKŻ Arka Gdynia | 17,0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | (9) | 6 |
3 | 1935 | Artem Khokhlov, 2012, MKŻ Arka Gdynia | 24,0 | 3 | (9) | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 |
4 | 1185 | Vivienne Jankowska, 2012, NAVIGO | 27,0 | 6 | (7) | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 |
5 | 3002 | Tadeusz Chojnacki, 2013, UKS NAVIGO | 29,0 | (15) | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 |
6 | 1672 | Tatiana Hrycyna, 2012, NAVIGO | 34,0 | 8 | 3 | (13) | 4 | 9 | 2 | 8 |
7 | 1603 | Helena Pękalska, 2012, MKŻ Arka Gdynia | 37,0 | 7 | 6 | 8 | 9 | (13) | 5 | 2 |
8 | 1776 | Anastazja Radomska, 2013, UKS NAVIGO | 56,0 | 9 | (15) | 14 | 13 | 7 | 4 | 9 |
9 | 106 | Iwo Sakowicz, 2013, MKŻ Arka Gdynia | 56,0 | (17) | 12 | 5 | 10 | 11 | 13 | 5 |
10 | 11854 | Julia Bączek-Gruchała, 2013, UKS NAVIGO | 58,0 | (16) | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 |
11 | 2 | Yves Martin, 2014, YKP Gdynia | 63,0 | (23) | 4 | 10 | 14 | 8 | 6 | 21 |
12 | 11 | Feliks Tarelko, 2012, YKP Gdynia | 66,0 | 2 | 17 | 9 | (25) | 14 | 11 | 13 |
13 | 107 | Ada Sakowicz, 2012, MKŻ Arka Gdynia | 79,0 | 13 | 18 | 7 | 8 | (20) | 18 | 15 |
14 | 23 | Antoni Czubak, 2012, UKS NAVIGO | 86,0 | (25) | 19 | 19 | 5 | 16 | 15 | 12 |
15 | 4 | Aleksandra Rejkowska, 2014, YKP Gdynia | 89,0 | (26) | 10 | 12 | 19 | 12 | 14 | 22 |
16 | 1 | Eryk Biłda, 2012, UKS Navigo Sopot | 95,0 | 4 | 20 | (22) | 16 | 17 | 19 | 19 |
17 | 82 | Mariia Khokhlova, 2012, MKŻ Arka Gdynia | 97,0 | 21 | 22 | 21 | (23) | 10 | 12 | 11 |
18 | 1780 | Jan Pawłowski, 2014, MKŻ Arka Gdynia | 105,0 | (24) | 13 | 17 | 17 | 15 | 23 | 20 |
19 | 1916 | Ignacy Zblewski, 2013, UKS NAVIGO | 105,0 | 20 | 16 | 16 | 21 | 18 | (22) | 14 |
20 | 5 | Zosia Podsiadło, 2011, YKP Gdynia | 111,0 | (31) | 8 | 27 | 12 | 23 | 24 | 17 |
21 | 71 | Natan Ori, 2013, YKP Gdynia | 116,0 | (27) | 14 | 15 | 26 | 19 | 16 | 26 |
22 | 2551 | Eryk Błaszczak, 2011, MKŻ Arka Gdynia | 119,0 | 19 | 24 | 18 | 20 | (28) | 20 | 18 |
23 | 41 | Oskar Kozłowski, 2014, UKS NAVIGO | 123,0 | 18 | (26) | 25 | 15 | 21 | 21 | 23 |
24 | 15 | Adam Sieradzki, 2011, UKS NAVIGO | 128,0 | (29) | 25 | 24 | 24 | 22 | 17 | 16 |
25 | 3009 | Karol Reguła, 2013, UKS NAVIGO | 137,0 | 11 | 21 | 26 | (31) | 26 | 29 | 24 |
26 | 9 | Ksawery Peredyk, 2013, UKS NAVIGO | 148,0 | (30) | 29 | 23 | 18 | 25 | 26 | 27 |
27 | 6 | Aleksander Dybek, 2013, YKP Gdynia | 150,0 | 28 | 23 | (30) | 22 | 24 | 25 | 28 |
28 | 14 | BARTEK BOGDAŃSKI, 2013, UKS NAVIGO | 169,0 | (dnf) | 28 | 20 | 30 | 30 | 30 | 31 |
29 | 711 | Michael Wasilewski, 2023, UKS Navigo | 170,0 | 33 | (dnf) | 29 | 28 | 27 | 28 | 25 |
30 | 2075 | Szymon Pieloch, 2014, UKS NAVIGO | 170,0 | (35) | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 |
31 | 11111 | Kajetan Harvey, 2013, UKS Navigo | 179,0 | 12 | (dnf) | 35 | 32 | 34 | 37 | 29 |
32 | 61 | Sasha Kardaś, 2015, UKS NAVIGO | 190,0 | 10 | (dnf) | dnf | dnf | 32 | 32 | 36 |
33 | 1111 | Filip Więcek, 2014, UKS NAVIGO | 191,0 | 36 | (dnf) | 33 | 27 | 31 | 31 | 33 |
34 | 18 | Maja Sieradzka, 2015, UKS NAVIGO | 202,0 | 14 | (dnf) | dnf | 34 | 39 | 38 | 37 |
35 | 21 | Natalia Włoch, 2015, UKS Navigo | 204,0 | 22 | (dnf) | 31 | dnf | 37 | 35 | 39 |
36 | 10 | MARYSIA KOZAK, 2013, UKS NAVIGO | 207,0 | 34 | (dnf) | 32 | dnf | 36 | 33 | 32 |
37 | 31 | STAŚ KLECHA, 2023, UKS NAVIGO | 215,0 | 32 | (dnf) | 34 | dnf | 35 | 39 | 35 |
38 | 51 | Nela Topka, 2014, UKS NAVIGO | 215,0 | (dnf) | dnf | 36 | 33 | 38 | 34 | 34 |
39 | 111 | Natalia Suchodolska, 2011, UKS NAVIGO | 227,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | 33 | 36 | 38 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl